글 수 11
2016년도 기부금 모금액 및 활용실적 | ||||
수입 | ||||
구분 | 금액(원) | |||
일반기부 | 회비 및 후원금 | 5,300,000 | ||
법인 후원금 | 46,400,000 | |||
기타 | 400,000 | |||
특별기부 | 해밀총서출판 기금 | 3,600,000 | ||
합계 | 55,700,000 | |||
지출 | ||||
구분 | 금액(원) | |||
주요 사업 | 워크숍 | 559,430 | ||
판례모임 | 436,700 | |||
포럼 | 1,972,250 | |||
뉴스레터 | 44,000 | |||
공동학술대회 | 2,172,490 | |||
홈페이지 | 322,300 | |||
해밀총서 출판 | 3,782,700 | |||
기타(수수료) | 401,000 | |||
관리 운영 | 인건비 | 42,146,628 | ||
공공요금 등 | 4,847,660 | |||
도서구입비 | 47,400 | |||
사무용품비 | 281,490 | |||
복리후생비 | 2,555,280 | |||
기타 | 35,480 | |||
합계 | 59,604,808 | |||
* 올해부터 홈페이지 비용은 주요사업비용으로 처리 |